
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
AM 9:00~12:30 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
PM 3:00~6:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ◎ |
◎の診療時間はPM2:00~5:00
(◎の受付時間はPM4:30まで)
休診日:水曜・日曜・祝日・年末年始
FAX 0949-22-2633
福岡県直方市上新入2490-7
生活習慣病といわれる糖尿病や高血圧症、脂質異常症は、最初は症状がなくても心筋梗塞、脳卒中などの重大な病気につながり、生活の質の低下や医療費の増大を招きます。
特定健診は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目してこれらの病気リスクの有無を検査し、リスクがある方の生活習慣をより望ましいものに変えていくための保健指導を受けて頂くことを目的とした健康診査です。
特定健診をご希望の方は、事前にご予約のお電話をお願いいたします。
①市町村や保険者から郵送されてきた受診券
②健康保険被保険者証
検診内容(一般健診)
○問診
○診察
○身体計測(身長・体重・腹囲・BMI)
○血圧測定
○尿検査(尿糖、尿蛋白、尿潜血)
○血圧測定
○血液検査
直方市国保の特定健診(一般健診のみ)・・・500円
協会けんぽの特定健診(ご家族の方)・・・・1,380円
大腸がん検診や肝炎ウイルス(B・C型)検査、前立腺がん検診を希望される方は、
健康診断ページをご確認ください。
>>健康診断ページはこちら
検査の解説 | わかる病気 | |
---|---|---|
総蛋白 | 血清中に含まれる蛋白で、アルブミンとグロブリンで構成されています。 | ↑脱水症 ↓栄養不良、肝硬変、ネフローゼ症候群 |
AST(GOT) | 主に肝臓に含まれている酵素で、肝細胞が破壊されると血液中にもれて高値となります。GOTは他に心筋障害、筋肉疾患でも高値を示します。 | ↑肝炎、心筋梗塞 | ALT(GPT) | ↑肝炎、胆道疾患 |
LDH | 肝臓、腎臓、心筋、骨格筋、赤血球に多く含まれる酵素で、これらの臓器に障害があると高値を示します。 | ↑肝炎、悪性腫瘍、心筋梗塞 |
γ-GTP | 肝疾患、胆道疾患で上昇します。特にアルコール常飲者では高値を示すのが特徴です。 | ↑アルコール性肝障害、慢性肝炎、 閉塞性黄疸 |
血清アミラーゼ | 膵液と唾液の中に含まれるでんぷんを分解する酵素です。 | ↑急性膵炎、膵癌、アミラーゼ産生腫瘍 |
尿素窒素 | 肝臓で合成される老廃物で、腎障害のみならず蛋白質の多食や腸管内の出血でも上昇します。 | ↑腎炎、消化管出血、脱水 |
クレアチニン | 腎臓から尿中に排泄されます。腎機能が低下すると体内に増加し高値を示します。 | ↑慢性腎炎、腎不全、脱水 |
総コレステロール | 全身の細胞を構成する主要成分で、各種のホルモンを作る材料にもなります。人間が生きていく上で欠かせない脂質の一つです。しかし、高値が続くと、動脈硬化を起こし、心筋障害や脳卒中の引き金になります。 | ↑動脈硬化、家族性高脂血症、 甲状腺機能低下症 ↓甲状腺機能亢進症、重症肝実質障害 |
HDL コレステロール |
血管壁や細胞内から、蓄積したコレステロールを取り除いて動脈硬化を予防してくれる善玉のコレステロールです。 | ↑家族性高HDLコレステロール血症、 アルコール過多 ↓動脈硬化 |
LDL コレステロール |
比重の低いリポ蛋白コレステロール。いわゆる悪玉のコレステロール。 | ↑動脈硬化、高脂血症 |
中性脂肪 | 体の中で、主にエネルギー源として使われます。過剰になると、動脈硬化をはじめ成人病の原因となります。 | ↑動脈硬化、家族性高脂血症、糖尿病 ↓栄養不良、甲状腺機能亢進症 |
血糖 | 血液中のブドウ糖のことです。糖尿病の診断指標になります。 | ↑糖尿病 ↓低血糖 |
HbA1c | 過去1、2ヶ月前平均の血糖値を反映する糖尿病の指標です。直前の食事時の影響を受けません。 | ↑糖尿病、腎不全、アルコール中毒 ↓溶血性貧血 |
尿酸 | 痛風の原因物質で、長期にわたって高値が続くと足の関節等に痛みを感じ、腎結石、動脈硬化の原因物質となります。 | ↑痛風、痛風腎 |
検査の解説 | わかる病気 | |
---|---|---|
白血球数 | 病原体の侵入から体を防御したり、免疫性を作る働きをします。体質的に多い人、少ない人もいます。 | ↑白血病、細菌感染症 ↓ウィルス感染症、慢性肝炎 |
赤血球数 | 肺から体の隅々の細胞に酸素を送り、炭酸ガスを運び出す働きをします。 | ↑脱水症、多血症 ↓貧血 |
ヘモグロビン (血色素量) |
赤血球の中の鉄と蛋白が結合した色素で酸素を運ぶ働きをします。 | ↓貧血 |
ヘマトクリット | 血液中の赤血球が占める割合です。 | ↑脱水症、多血症 ↓貧血、失血 |
血小板数 | 血管が破れて出血した時に血液を固めてその破損部をふさぎ、出血を止める働きをします。 | ↑貧血、真性多血症 ↓白血病、紫斑病、肝硬変 |